dijous, 8 de maig del 2014

Cronoescalada BTT (Febrer vs Maig)

Tal i com us vam anunciar a l'entrada anterior aquest dilluns passat vàrem repetir la cronoescalada a Collbaix. En el quadre a continuació es pot veure la evolució dels temps que han fet els nostres alumnes de CAFEMN. La primera va ser al Febrer, tot just quan començavem a sortir amb bici. La segona l'hem fet 3 mesos després havent acumulat moltes sortides i entrenaments. Els resultats parlen per sí sols, el 90% dels alumnes van millorar els temps.

CRONOESCALADA COLLBAIX
Distància: 2,7 km Febrer Maig
  Temps final Temps final
1 Pol Cinca 13'54 11'52”
2 Artur Negro 17'30" 13'24”
3 Roger Vendrell 15'22 13'34”
4 J. Antoni Castillo 17'14 13'50”
5 Duncan Carse 16'18 15'00
6 Jaume Moratonas 18'08 15'14”
7 Arnau Navarro 16'10" 15'29”
8 Aleix Orgaz 15'54 15'50”
9 Vladi Prat 16'45 15'50”
10 Joel Schultz 16'48 16'11”
11 Óscar Borrega 22'20 16'11”
12 Albert Vilanova 18'30" 16'30”
13 Aitor Ruibal 17'30"  
14 Ferran Hernandez 17'30"  
15 Gerard Martínez 18'  
16 Daniel Sanchez 22' 18'25”
17 Fidel Compte 27'10" 18'58”
18 Marta Barrera 20' 19'05”
19 Albert Roca 18'50 19'10”
20 Ariadna Escolà 28'05" 20'56”
21 Óscar Valera 29'40" 21'25”
22 Judit Codina 29'45" 21'30”
23 Arnau Gegúndez 31' 22'30”
24 Abril Delgado 45' 23'47”
25 Moha Danioui 25'  
26 Albert Díaz 26'22  
27 Ruben Sanz 26'32  
28 Èrika Bernadó   30'

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada