| 1 | Pau Simón | 13'54'' |
| 2 | Quim Verdaguer | 15'23'' |
| 3 | Jordi Morros | 15'53'' |
| 4 | Armand Garcia | 16'04'' |
| 5 | Marc Àlvarez | 16'04'' |
| 6 | Genís Àlvarez | 16'25'' |
| 7 | Adrià Rossinyol | 16'39'' |
| 8 | Ivan Maldonado | 16'41'' |
| 9 | Aleix Costa | 16'42'' |
| 10 | Oriol Vendrell | 17'44'' |
| 11 | Genis Moreno | 17'44'' |
| 12 | Arnau Arnaiz | 18'00'' |
| 13 | Carlos Ferrera | 18'01'' |
| 14 | Miquel Puell | 18'01'' |
| 15 | Ramón Junyent | 18'03'' |
| 16 | Marc Olucha | 18'40'' |
| 17 | Roger Sanahuja | 19'02'' |
| 18 | Roger Martínez | 19'03'' |
| 19 | Adrià Bocanegra | 19'20'' |
| 20 | Thales Paulino | 19'49'' |
| 21 | Maria Sánchez | 19'50'' |
| 22 | Marc Busquets | 21'08'' |
| 23 | Àlez Vázquez | 21'28'' |
| 24 | Jan Roca | 21'42'' |
| 25 | Marc Castel | 21'52'' |
| 26 | Guilem Tutusaus | 22'55'' |
| 27 | Albert Bravo | 23'41'' |
| 28 | Daniel Blanes | 24'50'' |
| 29 | Javi Pérez | |
| 30 | Marta Valeriano |
Benvinguts al blog de CAFEMN Joviat. Troba'ns a INSTAGRAM esports.joviat #cafemnjoviat
dijous, 26 de gener del 2017
Cronoescalada a Collbaix
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada