| 1 | Marc Alvarez | 1h11' |
| 2 | Ramon Junyent | 1h15' |
| 3 | Pau Simon | 1h15' |
| 4 | Miquel Puell | 1h21' |
| 5 | Thales Paulino | 1h21' |
| 6 | Carlos Ferrera | 1h21' |
| 7 | Quim Costa | 1h21'20" |
| 8 | Genís Alvarez | 1h21'40" |
| 9 | Aleix Costa | 1h24' |
| 10 | Adrià Rossinyol | 1h24'30" |
| 11 | Jordi Morros | 1h32' |
| 12 | Arnau Arnaiz | 1h32'30" |
| 13 | Jan Roca | 1h34' |
| 14 | Àlex Vazquez | 1h34'50" |
| 15 | Oriol Vendrell | 1h36' |
| 16 | Armand Garcia | 1h36' |
| 17 | Maria Sanchez | 1h36'30" |
| 18 | Marc Benita | 1h36'30" |
| 19 | Ivan Maldonado | 1h41' |
| 20 | Roger Sanauja | 1h45' |
| 21 | Marc Olucha | 1h45'15" |
| 22 | Roger Martinez | 1h50' |
| 23 | Marc Castel | 1h51' |
| 24 | Adrià Bocanegra | 1h54' |
| 25 | Marc Busquets | 1h57' |
| 26 | Genís Moreno | 2h01' |
| 27 | Daniel Blanes | 2h12' |
| 28 | Albert Bravo | 2h12' |
| 29 | Jordi Mendez | 2h12' |
Benvinguts al blog de CAFEMN Joviat. Troba'ns a INSTAGRAM esports.joviat #cafemnjoviat
divendres, 30 de setembre del 2016
Cursa de muntanya al Suanya 2016-17
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada