| Temps Febrer | Temps Maig | ||
| 1 | Roger P | 13'38” | 13'50'' |
| 2 | Oriol | 14'00” | 14'05'' |
| 3 | Raul | 18'40” | 14'15'' |
| 4 | Pol | 15'00” | 14'25'' |
| 5 | Javi | 14'50'' | |
| 6 | Oscar | 15'37'' | |
| 7 | Marc A. | 15'03” | 15'40'' |
| 8 | David M. | 15'13” | 15'40'' |
| 9 | Guillem | 20'00” | 15'40'' |
| 10 | Gerard | 19'10” | 15'58' |
| 11 | Eric | 16'10'' | |
| 12 | Roger M. | 19'03” | 16'23'' |
| 13 | Aleix | 18'30” | 18'00'' |
| 14 | Arnau S. | 18'00'' | |
| 15 | Xavi Ch | 22'30” | 18'50'' |
| 16 | Francisco | 22'30” | 18'58'' |
| 17 | Moha | 19'26'' | |
| 18 | Adrià | 20'15” | 19'40'' |
| 19 | Ruben M | 25'30” | 19'50'' |
| 20 | Diego | 20'11' | |
| 21 | Toni | 19'03” | 23'37'' |
| 22 | Marc S. | 17'15” | X |
| 23 | Pau | 19'10” | X |
| 24 | Joan | 21'25” | X |
| 25 | Ivet | 27'56” | X |
| 26 | Andrea | 46'03” | X |
Benvinguts al blog de CAFEMN Joviat. Troba'ns a INSTAGRAM esports.joviat #cafemnjoviat
dimecres, 13 de maig del 2015
CRONOESCALADA COLLBAIX (comparativa Febrer-Maig)
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada