| Temps | ||
| 1 | Roger P | 13'38” |
| 2 | Oriol | 14'00” |
| 3 | Pol | 15'00” |
| 4 | Marc A. | 15'03” |
| 5 | David M. | 15'13” |
| 6 | Marc S. | 17'15” |
| 7 | Aleix | 18'30” |
| 8 | Raul | 18'40” |
| 9 | Roger M. | 19'03” |
| 10 | Toni | 19'03” |
| 11 | Gerard | 19'10” |
| 12 | Pau | 19'10” |
| 13 | Guillem | 20'00” |
| 14 | Adrià | 20'15” |
| 15 | Joan | 21'25” |
| 16 | Xavi Ch | 22'30” |
| 17 | Francisco | 22'30” |
| 18 | Ruben M | 25'30” |
| 19 | Ivet | 27'56” |
| 20 | Queralt | 39'02” |
| 21 | Andrea | 46'03” |
Benvinguts al blog de CAFEMN Joviat. Troba'ns a INSTAGRAM esports.joviat #cafemnjoviat
divendres, 6 de febrer del 2015
1a CRONOESCALADA A COLLBAIX 2014-15
Primera cronoescalada del curs a Collbaix. Aquí teniu les classificacions i les fotos dels participants.
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada