| CLASSIFICACIÓ | TEMPS | ALTRES | |
| 1 | Oriol Casas | 1h26' | |
| 2 | Marc Àvila | 1h46' | |
| 3 | Xavi Chumillas | 1h58' | |
| 4 | David Martínez | 2h03' | |
| 5 | Ruben Montes | 2h12' | |
| 6 | Pol de la Viuda | 2h14' | |
| 7 | Adrià Blanco | 2h18' | |
| 8 | Raúl Alvarez | 2h36' | |
| 9 | Aleix Besolí | 2h40' | |
| 10 | Marc Saez | 2h40' | |
| 11 | Pau Perez | 2h43' | |
| 12 | Diego Pulido | 2h46' | |
| 13 | Joan Soler | 2h58' | |
| 14 | Francisco | 3h05' | |
| 15 | Arnau Sirera | 3h08' | |
| 16 | Òscar Valera | 3h20' | |
| 17 | Ruben Sanz | 3h40' | |
| 18 | Ivet | 3h46' | |
| 19 | Guillem Pich | 3h | 1 balisa menys |
| 20 | Toni | 3h48' | 1 balisa menys |
| 21 | Andrea | 4h12' | 1 balisa menys |
| 22 | Javi Guerra | 2h35' | 4 balises menys |
| 23 | Queralt | 4h12' | 5 balises menys |
| 24 | Èric Montes | 3h30' | 7 balises menys |
| 25 | David Skowron | 3h30' | 7 balises menys |
Benvinguts al blog de CAFEMN Joviat. Troba'ns a INSTAGRAM esports.joviat #cafemnjoviat
divendres, 14 de novembre del 2014
CURSA ORIENTACIÓ A FONOLLOSA
Primera cursa d'orientació individual. Els alumnes havien de trobar 20 balises el més ràpid possible, només amb l'ajuda d'un mapa i una bruixola. Aquí teniu la classificació
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada