Benvinguts al blog de CAFEMN Joviat. Troba'ns a INSTAGRAM esports.joviat #cafemnjoviat
dilluns, 22 de febrer del 2016
Cronoescalada Collbaix 2015-16
Resultats de la primera cursa en BTT del curs.
| 1 | Pau Nacenta | 13'06'' |
| 2 | Adrià Álvarez | 14'10" |
| 3 | Carles Bajona | 14'57" |
| 4 | Marc Burgos | 14'58" |
| 5 | Albert Junyent | 15'14" |
| 6 | Llorenç Carrasco | 15'30" |
| 7 | Joan Serra | 15'42" |
| 8 | Oriol Ripoll | 16'00" |
| 9 | Jordi Méndez | 16'07" |
| 10 | David Lao | 16'10" |
| 11 | Pol Camps | 16'16" |
| 12 | Èric Matamala | 16'28" |
| 13 | Aleix Sirera | 16'30" |
| 14 | Àlex Sierra | 16'30" |
| 15 | Jorge Sánchez | 16'45" |
| 16 | Marc Saez | 16'52" |
| 17 | Xavier Ciprés | 16'58" |
| 18 | Adrià Valero | 17'00" |
| 19 | Xavier Zorrilla | 17'18" |
| 20 | Roger Riera | 17'26" |
| 21 | Thales Paulino | 17'37" |
| 22 | David Skowron | 18'12" |
| 23 | Oscar Blanes | 18'44" |
| 24 | Carlos Castellanos | 18'58" |
| 25 | Daniel Palomares | 19'04" |
| 26 | Jordi Arnau | 19'13" |
| 27 | Jorge Gonçalves | 20'26" |
| 28 | Maria Torrallardona | 27'52" |
| 29 | Aida Torras | 31'10" |
| 30 | Marc Català |
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)