| 1 | Pau Nacenta | 57'15” |
| 2 | Albert Junyent | 1h1'36” |
| 3 | Adrià Alvarez | 1h02'30” |
| 4 | Llorenç Carrasco | 1h07'10” |
| 5 | Roger Riera | 1h10' |
| 6 | Xavier Zorrilla | 1h11'10” |
| 7 | Aleix Sirera | 1h11'42” |
| 8 | Marc Burgos | 1h11'47” |
| 9 | Thales Paulino | 1h12'50” |
| 10 | Adrià Valero | 1h14'45” |
| 11 | Joan Serra | 1h16' |
| 12 | Xavier Ciprés | 1h16'23” |
| 13 | David Lao | 1h23' |
| 14 | Jorge Sánchez | 1h23'28” |
| 15 | Oscar Blanes | 1h23'49” |
| 16 | Èric Matamala | 1h26'35” |
| 17 | Roger Mominó | 1h26'35” |
| 18 | Roger Pich | 1h26'35” |
| 19 | Oriol Ripoll | 1h26'35” |
| 20 | Jordi Arnau | 1h30' |
| 21 | Jordi Méndez | 1h30' |
| 22 | Marc Català | 1h32'50” |
| 23 | Daniel Palomares | 1h32'55” |
| 24 | Jorge Gonçalvez | 1h37' |
| 25 | Àlex Sierra | 1h43'25” |
| 26 | Pol Camps | 1h46' |
| 27 | Carlos Castellanos | 1h46' |
| 28 | Maria Torrallardona | 1h49'50” |
| 29 | Aida Torres | 1h49'56” |
Benvinguts al blog de CAFEMN Joviat. Troba'ns a INSTAGRAM esports.joviat #cafemnjoviat
dimarts, 29 de setembre del 2015
Cursa de muntanya a Suanya 2015-16
Comença el curs 2015-16 i ja fem les primeres activitats a l'exterior. La setmana passava vàrem pujar a Collbaix i aquest dilluns hem disputat la Cursa de Muntanya a Suanya. Un total de 10,6 km per camins i corriols dins el magnífic bosc de Suanya. Aquí us deixem amb algunes fotos i la classificació final de la cursa.
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)