Després de la pluja d'ahir el matí s'ha llevat emboirat i els camins plens de fang. Tot i així, ens ha permès disputar la primera cursa de muntanya del curs 2014-15. 26 alumnes de CAFEMN han corregut pels camins i corriols del Bosc de Suanya durant 14km, posant a prova el seu físic i fent un bon test per la sortida del proper dilluns a Penyes Altes del Moixeró.
Aquí teniu la classificació de la cursa i alguna foto dels participants.
| CURSA MUNTANYA SUANYA - 14km | ||
| Nom | Temps | |
| 1 | Pol de la Viuda | 1h02' |
| 2 | Òscar Valera | 1h05' |
| 3 | Marc Saez | 1h07' |
| 4 | Diego Pulido | 1h08' |
| 5 | David Martínez | 1h09' |
| 6 | Eric Montes | 1h10' |
| 7 | Oriol Casas | 1h11' |
| 8 | Gerard Núñez | 1h14' |
| 9 | David Skowron | 1h14' |
| 10 | Raul Álvarez | 1h14' |
| 11 | Javi Guerra | 1h20' |
| 12 | Pau Perez | 1h20' |
| 13 | Marc Àvila | 1h24' |
| 14 | Xavi Chumillas | 1h39' |
| 15 | Moha Danioui | 1h39' |
| 16 | Arnau Sirera | 1h39' |
| 17 | Guillem Pich | 1h40' |
| 18 | Dani Sanchez | 1h40' |
| 19 | Ruben Montes | 1h43' |
| 20 | Toni Casanova | 1h43' |
| 21 | Adrià Blanco | 1h44 |
| 22 | Joan Soler | 1h44' |
| 23 | Queralt Gónzalez | 1h54' |
| 24 | Aleix Besolí | 2h02' |
| 25 | Andrea Vázquez | 2h13' |
| 26 | Ivet Càmara | 2h13' |



